サイト内検索

年間新入院がん患者数

入院患者数
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
胃がん 153 150 109 156 166 159
大腸がん 205 185 200 244 235 204
肺がん 130 83 82 103 145 140
肝臓がん 73 49 40 33 16 10
乳がん 98 104 106 90 101 99

年間部位別 手術等の状況

件数
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
胃がん 開腹手術 4 9 4 6 0 3
腹腔鏡下手術 32 33 27 26 33 39
胃粘膜下層剥離術(ESD) 52 45 25 68 71 70
大腸がん 開腹手術 13 15 17 10 6 14
腹腔鏡下手術 67 74 69 99 83 81
内視鏡手術 57 71 120 124 94 135
肺がん 開胸手術 14 10 16 19 2 17
胸腔鏡下手術 6 12 11 10 19 17
肝臓がん 開腹手術 5 5 9 2 2 1
腹腔鏡下手術 0 1 6 8 5 6
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 3 1 1 1 0 0
乳がん 乳腺悪性腫瘍手術 54 41 57 55 49 50
乳腺腫瘍摘出術(生検) 11 3 7 4 6 4
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 14 10 9 6 10 28

化学療法延べ患者数

延べ患者数
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
件数 1824 1837 1865 1032 1087 1369